shanghai BIS bearings co.,ltd

Products Category
News

• Shanghai bis bearing co.,ltd -

• SKF (SKF) through investment i

• NTN bearings_ shanghai bis bea

• NSK bearings _shanghai bis bea

• INA bearings_shanghai bis bear

Contact Us

Name: Malinda
E-mail: sales@gearingbearings.com
Add: No.305,datong road,zhabei distrist,shanghai city,China

Products

RSL182205

Product name:RSL182205
Item:
Details:
RSL183004 0.062 20 36.81 16
RSL182204 0.1 20 41.47 18
RSL183005 0.078 25 42.51 16
RSL182205 0.116 25 46.52 18

RSL182305

0.21 25 53.717 24
RSL183006 0.12 30 49.6 19
RSL182206 0.185 30 55.19 20
RSL182306 0.33 30 62.3 27
RSL183007 0.15 35 55.52 20
RSL182207 0.265 35 63.97 23
RSL182307 0.5 35 72.68 31
RSL183008 0.188 40 61.74 21
RSL182208 0.328 40 70.94 23
RSL182308 0.74 40 83.124 33
RSL183009 0.22 45 66.85 23
RSL182209 0.33 45 74.43 23
RSL182309 0.82 45 88.322 36
RSL183010 0.247 50 72.33 23
RSL182210 0.4 50 81.4 23
RSL182310 1.18 50 98.718 40
RSL183011 0.402 55 83.54 26
RSL182211 0.528 55 88.81 25
RSL182311 1.55 55 109.114 43
RSL183012 0.425 60 86.74 26
RSL182212 0.755 60 99.17 28
RSL182312 1.8 60 115.62 46
RSL183013 0.492 65 93.1 26
RSL182213 0.935 65 106.25 31
RSL182313 2.37 65 126.69 48
RSL183014 0.597 70 100.28 30
RSL182214 0.982 70 111.01 31
RSL182314 2.64 70 132.14 51
RSL183015 0.724 75 107.9 30
RSL182215 1.03 75 115.78 31
RSL182315 3.44 75 143.22 55
RSL183016 0.948 80 116.99 34
RSL182216 1.33 80 125.81 33
RSL182316 4.35 80 154.24 58
RSL183017 0.993 85 121.44 34
RSL182217 1.61 85 133.21 36
RSL182317 5 85 163.01 60
RSL183018 1.28 90 130.11 37
RSL182218 1.96 90 140.61 40
RSL182318 5.17 90 165.26 64
RSL182319 6.03 95 174.66 67
RSL183020 1.38 100 139.65 37
RSL182220 3.35 100 162.81 46
RSL182320 7.7 100 187.303 73
RSL183022 2.09 110 156.13 45
RSL182222 4.22 110 177 53
RSL182322 10.31 110 218.27 80
RSL183024 2.41 120 167.58 46
RSL182224 5.57 120 192.32 58
RSL182324 17.04 120 231.386 86
RSL183026 3.45 130 183.81 52
RSL182226 7.5 130 207.12 64
RSL183028 4.22 140 197.82 53
RSL182228 9.2 140 221.92 68
RSL183030 5.81 150 206.82 56
RSL182230 11 150 236.71 73
RSL183032 7.02 160 224.8 60
RSL182232 16.7 160 266.36 80
RSL183034 8.21 170 242.87 67
RSL182234 19.8 170 281.09 86
RSL183036 11.3 180 260.22 74
RSL182236 21.3 180 293.22 86
RSL183038 11.9 190 269.76 75
RSL182238 25.1 190 310.68 92
RSL183040 15.2 200 287.75 82
RSL182240 26.4 200 318.6 98
         
RSL1850 SERIES (Double rows)    
Item Weight(kg) d(mm) Dr(mm) B(mm)
RSL185004 0.12 20 36.81 30
RSL185005 0.144 25 42.51 30
RSL185006 0.27 30 49.6 34
RSL185007 0.28 35 55.52 36
RSL185008 0.349 40 61.74 38
RSL185009 0.4 45 66.85 40
RSL185010 0.46 50 72.33 40
RSL185011 0.86 55 83.54 46
RSL185012 0.895 60 86.74 46
RSL185013 0.94 65 93.1 46
RSL185014 1.12 70 100.28 54
RSL185015 1.35 75 107.9 54
RSL185016 1.8 80 116.99 60
RSL185017 1.85 85 121.44 60
RSL185018 2.6 90 130.11 67
RSL185020 2.6 100 139.65 67
RSL185022 3.95 110 156.13 80
RSL185024 4.52 120 167.58 80
RSL185026 6.7 130 183.81 95
RSL185028 7.914 140 197.82 95
RSL185030 8.215 150 206.82 100
RSL185032 11.09 160 224.8 109
RSL185034 15.6 170 242.87 122
RSL185036 20.45 180 260.22 136
RSL185038 21.2 190 269.76 136
RSL185040 27.4 200 287.75 150
←[Previous:] [Next:]→

Related Products :

GEZ 300 ES-2RS

800179D

K09062

577025

K02474.02420

31310A

30206A

NUP2216-M1-C3